<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welcome Tourismus &#187; kultur</title>
	<atom:link href="http://www.welcome-tourismus.de/category/kultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welcome-tourismus.de</link>
	<description>Welcome Center im Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Längste Jugendherberge der Welt in Prora eröffnet</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/laengste-jugendherberge-der-welt-prora-ruegen/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/laengste-jugendherberge-der-welt-prora-ruegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[djh]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[jugendherberge]]></category>
		<category><![CDATA[prora]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[

Aus grau wird bunt: Gäste und Straßenkünstler aus aller Welt beleben den „Koloss von Rügen“
<p class="wp-caption-text">Frau Brettschneider, Ministerin Frau Schwesig, Karen Löhnert und Dennis Brosseit (Jugendherbergen MV)</p>
<p>„Die <a href="http://www.welcome-tourismus.de/laengste-jugendherberge-der-welt-prora-ruegen/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/laengste-jugendherberge-der-welt-prora-ruegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosphaerium Elbtalaue &#8211; neues Infozentrum im Schloss Bleckede</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/biosphaerium-elbtalaue-infozentrum-schloss-bleckede/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/biosphaerium-elbtalaue-infozentrum-schloss-bleckede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome Center]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[biber]]></category>
		<category><![CDATA[biosphärium]]></category>
		<category><![CDATA[bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[schloss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Neben den beiden tierischen Erlebnissen vermittelt das Biosphaerium Elbtalaue die Eigenarten der Auenlandschaft und deren Hintergründe und Bedeutung. Der Besucher kann unter anderem entdecken, warum die Störche so gern in diese Region kommen. Nicht verpassen sollte man den Anstieg auf den Aussichtsturm: Elbe, Deichvorland, Elbtalaue sowie Schloß und Stadt Bleckede sind von dort oben sehr schön zu beobachten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/biosphaerium-elbtalaue-infozentrum-schloss-bleckede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uralte Gemäuer und prächtige Bauten beliebt</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/uralt-gemaeuer-praechtig-bauten-beliebt/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/uralt-gemaeuer-praechtig-bauten-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Beliebteste deutsche Sehenswürdigkeiten des Jahres 2010 
<p class="wp-caption-text">Hoch hinaus bis auf Platz 1: der Kölner Dom</p>
<p>Wie der Deutsche Tourismusverband mitteilt, bleibt der Kölner Dom die Nummer Eins <a href="http://www.welcome-tourismus.de/uralt-gemaeuer-praechtig-bauten-beliebt/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/uralt-gemaeuer-praechtig-bauten-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolle und Chancen von Museen in der Bürgergesellschaft</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/rolle-chancen-museum-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/rolle-chancen-museum-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Chancen, die sich Museen in der Bürgergesellschaft bieten: Engagementpotenziale, Formen der Förderung durch Bürger und Unternehmen, partizipative Ansätze der Einbindung von bürgern in kulturelle Prozesse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/rolle-chancen-museum-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecklenburg-Vorpommern: 9,5 % mehr Übernachtungen im Juli</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/mecklenburg-vorpommern-9-prozent-mehr-uebernachtungen/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/mecklenburg-vorpommern-9-prozent-mehr-uebernachtungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Der Monat Juli 2009 war wieder ein außerordentlich guter aus Sicht der Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/mecklenburg-vorpommern-9-prozent-mehr-uebernachtungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesamt für Denkmalpflege läßt Einbäume verrotten</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/landesamt-denkmalpflege-einbaeume-verrotten/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/landesamt-denkmalpflege-einbaeume-verrotten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Wertvolle Einbaeume aus der Steinzeit vergammeln in abbruchreifem Lager des Landesamtemtes für Denkmalpflege in mecklenburg-Voprpommern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/landesamt-denkmalpflege-einbaeume-verrotten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

