<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welcome Tourismus</title>
	<atom:link href="http://www.welcome-tourismus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welcome-tourismus.de</link>
	<description>Welcome Center im Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Heimaturlaub bleibt beliebt</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/heimaturlaub-bleibt-beliebt/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/heimaturlaub-bleibt-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[dtv]]></category>
		<category><![CDATA[heimaturlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Trotz wechselhaften Wetters in den Hauptferienmonaten Juli und August blieb die bundesweite Übernachtungsstatistik bei wenigen regionalen Rückgängen insgesamt stabil. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/heimaturlaub-bleibt-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendreisemarkt in Deutschland hat neues Flaggschiff</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/jugendreisemarkt-flaggschiff-djh/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/jugendreisemarkt-flaggschiff-djh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[djh]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[jugendherberge]]></category>
		<category><![CDATA[prora]]></category>
		<category><![CDATA[ruegen]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Prora statt Playa: ein Rheinländer kümmert sich um Jugendliche und Familien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/jugendreisemarkt-flaggschiff-djh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter interessiert Touristen nur am Rande</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/wetter-egal-deutschland-tourismus/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/wetter-egal-deutschland-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[dtv]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[reinhard meyer]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[DTV: Trotz des Wettertiefs setzt sich der Trend zum Urlaub in Deutschland unvermindert fort.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/wetter-egal-deutschland-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längste Jugendherberge der Welt in Prora eröffnet</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/laengste-jugendherberge-der-welt-prora-ruegen/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/laengste-jugendherberge-der-welt-prora-ruegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[djh]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[jugendherberge]]></category>
		<category><![CDATA[prora]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[

Aus grau wird bunt: Gäste und Straßenkünstler aus aller Welt beleben den „Koloss von Rügen“
<p class="wp-caption-text">Frau Brettschneider, Ministerin Frau Schwesig, Karen Löhnert und Dennis Brosseit (Jugendherbergen MV)</p>
<p>„Die <a href="http://www.welcome-tourismus.de/laengste-jugendherberge-der-welt-prora-ruegen/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/laengste-jugendherberge-der-welt-prora-ruegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werte, Wirtschaftlichkeit und Zukunft</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/werte-wirtschaftlichkeit-und-zukunft/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/werte-wirtschaftlichkeit-und-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Dabei stehen die Jugendherberge in Mecklenburg-Vorpommern mit der Eröffnung der Jugendherberge Prora im Juli vor der größten Herausforderung und gleichzeitig der größten Chance für den Landesverband in den letzten Jahren. Die Aufgabe wird es sein, dem grauen Gemäuer buntes, junges Leben einzuhauchen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/werte-wirtschaftlichkeit-und-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosphaerium Elbtalaue &#8211; neues Infozentrum im Schloss Bleckede</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/biosphaerium-elbtalaue-infozentrum-schloss-bleckede/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/biosphaerium-elbtalaue-infozentrum-schloss-bleckede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome Center]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[biber]]></category>
		<category><![CDATA[biosphärium]]></category>
		<category><![CDATA[bleckede]]></category>
		<category><![CDATA[niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[schloss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Neben den beiden tierischen Erlebnissen vermittelt das Biosphaerium Elbtalaue die Eigenarten der Auenlandschaft und deren Hintergründe und Bedeutung. Der Besucher kann unter anderem entdecken, warum die Störche so gern in diese Region kommen. Nicht verpassen sollte man den Anstieg auf den Aussichtsturm: Elbe, Deichvorland, Elbtalaue sowie Schloß und Stadt Bleckede sind von dort oben sehr schön zu beobachten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/biosphaerium-elbtalaue-infozentrum-schloss-bleckede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uralte Gemäuer und prächtige Bauten beliebt</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/uralt-gemaeuer-praechtig-bauten-beliebt/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/uralt-gemaeuer-praechtig-bauten-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Beliebteste deutsche Sehenswürdigkeiten des Jahres 2010 
<p class="wp-caption-text">Hoch hinaus bis auf Platz 1: der Kölner Dom</p>
<p>Wie der Deutsche Tourismusverband mitteilt, bleibt der Kölner Dom die Nummer Eins <a href="http://www.welcome-tourismus.de/uralt-gemaeuer-praechtig-bauten-beliebt/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/uralt-gemaeuer-praechtig-bauten-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturnaher Aktivurlaub in Deutschland sehr beliebt</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/naturnaher-aktivurlaub-deutschland-erfolg/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/naturnaher-aktivurlaub-deutschland-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Die Tourismusorganisationen fast aller Bundesländer sind mit den erreichten Übernachtungszahlen sehr zufrieden. Für das Gesamtjahr rechnet der DTV rund 380 Millionen Übernachtungen bundesweit. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von drei Prozent. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/naturnaher-aktivurlaub-deutschland-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf in die Stadt &#8211; Trends im Deutschlandtourismus</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/auf-in-die-stadt-trends-im-deutschlandtourismus/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/auf-in-die-stadt-trends-im-deutschlandtourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[ausland]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher tourismusverband]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dtv]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>
		<category><![CDATA[staedtetourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist beliebtes Reiseziel - Die signifikantesten Zuwächse bei den Ankünften und Übernachtungen verbuchte man von Januar bis September 2010 bei Besuchern aus dem Ausland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/auf-in-die-stadt-trends-im-deutschlandtourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Ideen im Deutschen Tourismus</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/innovative-ideen-im-deutschen-tourismus/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/innovative-ideen-im-deutschen-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[dtv]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Der Innovationsreport 2010 des DTV zeigt vor allem, daß nicht Größe oder überregionale Bekanntheit ausschlaggebend für den Erfolg sind. Die besten Ideen lieferten meist kleine und nur lokal/regional agierende Touristiker. Klasse statt Masse scheint also der neue Trend im Deutschlandtourismus zu sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/innovative-ideen-im-deutschen-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortbildungen, Teamseminare und Azubiworkshops für Vereine, soziale Einrichtungen und Unternehmen</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/fortbildungen-teamseminare-und-azubiworkshops-fur-vereine-soziale-einrichtungen-und-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/fortbildungen-teamseminare-und-azubiworkshops-fur-vereine-soziale-einrichtungen-und-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Im Vordergrund steht der Teamgeist, auf Wunsch werden auch professionell angeleitete erlebnispädagogische Teambildungseinheiten angeboten. Der Tagesausklang am Lagerfeuer tut sein übriges, auch um die Organisation des Freizeitprogramms für die Phasen zwischen dem Lernen und Denken können sich die Teams in den Jugendherbergen kümmern. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/fortbildungen-teamseminare-und-azubiworkshops-fur-vereine-soziale-einrichtungen-und-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolle und Chancen von Museen in der Bürgergesellschaft</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/rolle-chancen-museum-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/rolle-chancen-museum-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Chancen, die sich Museen in der Bürgergesellschaft bieten: Engagementpotenziale, Formen der Förderung durch Bürger und Unternehmen, partizipative Ansätze der Einbindung von bürgern in kulturelle Prozesse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/rolle-chancen-museum-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismus-Marke Mecklenburg Vorpommern wird gestärkt</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/marke-mecklenburg-vorpommern-tourismuskonzept/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/marke-mecklenburg-vorpommern-tourismuskonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Landestourismuskonzeption für Mecklenburg-Vorpommern: Marke, Marke, Marke ist das Motto. Die sehr erfolgreiche touristische Entwicklung des Bundeslandes soll dadurch fortgesetzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/marke-mecklenburg-vorpommern-tourismuskonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Kohler wird Präsident der Jugendherbergen Mecklenburg Vorpommern</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/kandidat-verwaltungsrat-jugendherbergen-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/kandidat-verwaltungsrat-jugendherbergen-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[djh]]></category>
		<category><![CDATA[jugendherberge]]></category>
		<category><![CDATA[mecklenburg-vorpommern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitglieder des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern (DJH-MV) wählen am 04.06.2010 den neuen Verwaltungsrat (VWR).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/kandidat-verwaltungsrat-jugendherbergen-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maritimer Tourismus in Mecklenburg Vorpommern</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/maritim-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/maritim-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 11:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[maritim]]></category>
		<category><![CDATA[mv]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[7 Schlüsselstrategien für den Maritimen Tourismus in Mecklenburg Vorpommern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/maritim-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Osterfest beginnt die alljährliche Tourismussaison</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/zum-osterfest-beginnt-die-alljahrliche-tourismussaison/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/zum-osterfest-beginnt-die-alljahrliche-tourismussaison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[ostern saison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Entspannung in den Gesichtern der Gastronomen und Hoteliers ist angesagt: das Osterfest steht vor der Tür.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/zum-osterfest-beginnt-die-alljahrliche-tourismussaison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektiven im Gesundheitstourismus</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/perspektiven-im-gesundheitstourismus/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/perspektiven-im-gesundheitstourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[dtv]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitstourismus]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Kombination aus Erholung und Gesundheit: Wellnesshotel Iberotel am Fleesensee</p>
<p>Wie der Deutsche Tourismusverband (DTV) berichtet, wird auf der ITB in Berlin am 11. März 2010 das Projekt <a href="http://www.welcome-tourismus.de/perspektiven-im-gesundheitstourismus/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/perspektiven-im-gesundheitstourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub im Wohnmobil beliebt</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/urlaub-wohnmobil-caravan/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/urlaub-wohnmobil-caravan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[caravan]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Gerade das ausgewiesen gute Preis-Leistungsverhältnis, die gute Infrastruktur und hohe Servicequalität der Wohnmobilstellplätze und Campingplätze macht den Campingtourismus hierzulande zunehmend attraktiv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/urlaub-wohnmobil-caravan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassersport nach wie vor im Trend</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/wassersport-nach-wie-vor-im-trend/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/wassersport-nach-wie-vor-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[wassertourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Ob mit Segelboot, Surfbrett oder Kajak – immer mehr Deutsche sind aktive Wassersportler]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/wassersport-nach-wie-vor-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienwohungen in Deutschland sehr beliebt</title>
		<link>http://www.welcome-tourismus.de/ferienwohung-deutschland-beliebt/</link>
		<comments>http://www.welcome-tourismus.de/ferienwohung-deutschland-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welcome-tourismus.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Private Ferienobjekte werden zunehmend zu einer guten Ausweichadresse zur Übernachtung im Hotel im Rahmen eines Städtetrips.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welcome-tourismus.de/ferienwohung-deutschland-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

